Маркировка | 31с41нж |
Тип присоединения к трубопроводу | муфтовая под приварку фланцевая фланцевая с КОФ |
Условный диаметр | 15-250 |
Условное давление | 16-250 |
Материал исполнения корпуса | ст.20 |
Климатическое исполнение | По ГОСТ 15150: У1 |
Класс гермитичности | Класс "А" ГОСТ 9544-2015 |
Оставьте заявку и наш менеджер
свяжется с вами в течение 15 минут
Условный диаметр (Ду) |
Условное давление (Ру) |
Присоединение |
---|
Наименование |
Присоединение к трубопроводу |
Стоимость (Руб) |
Заказ |
---|---|---|---|
Задвижка 31с41нж Ду15, Ру16 (Ру1,6 МПа) | муфтовая | По запросу | Узнать цену |
Задвижка 31с41нж Ду15, Ру16 (Ру1,6 МПа) | под приварку | По запросу | Узнать цену |
Задвижка 31с41нж Ду15, Ру16 (Ру1,6 МПа) | фланцевая | По запросу | Узнать цену |
Задвижка 31с41нж Ду15, Ру16 (Ру1,6 МПа) | фланцевая с КОФ | По запросу | Узнать цену |
Задвижка 31с41нж Ду15, Ру25 (Ру2,5 МПа) | муфтовая | По запросу | Узнать цену |
Задвижка 31с41нж Ду15, Ру25 (Ру2,5 МПа) | под приварку | По запросу | Узнать цену |
Задвижка 31с41нж Ду15, Ру25 (Ру2,5 МПа) | фланцевая | По запросу | Узнать цену |
Задвижка 31с41нж Ду15, Ру25 (Ру2,5 МПа) | фланцевая с КОФ | По запросу | Узнать цену |
Задвижка 31с41нж Ду15, Ру40 (Ру4,0 МПа) | муфтовая | По запросу | Узнать цену |
Задвижка 31с41нж Ду15, Ру40 (Ру4,0 МПа) | под приварку | По запросу | Узнать цену |
Задвижка 31с41нж Ду15, Ру40 (Ру4,0 МПа) | фланцевая | По запросу | Узнать цену |
Задвижка 31с41нж Ду15, Ру40 (Ру4,0 МПа) | фланцевая с КОФ | По запросу | Узнать цену |
Задвижка 31с41нж Ду15, Ру63 (Ру6,3 МПа) | муфтовая | По запросу | Узнать цену |
Задвижка 31с41нж Ду15, Ру63 (Ру6,3 МПа) | под приварку | По запросу | Узнать цену |
Задвижка 31с41нж Ду15, Ру63 (Ру6,3 МПа) | фланцевая | По запросу | Узнать цену |
Задвижка 31с41нж Ду15, Ру63 (Ру6,3 МПа) | фланцевая с КОФ | По запросу | Узнать цену |
Задвижка 31с41нж Ду15, Ру100 (Ру10,0 МПа) | муфтовая | По запросу | Узнать цену |
Задвижка 31с41нж Ду15, Ру100 (Ру10,0 МПа) | под приварку | По запросу | Узнать цену |
Задвижка 31с41нж Ду15, Ру100 (Ру10,0 МПа) | фланцевая | По запросу | Узнать цену |
Задвижка 31с41нж Ду15, Ру100 (Ру10,0 МПа) | фланцевая с КОФ | По запросу | Узнать цену |
Гарантийные обязательства составляют не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Срок службы не менее 10 лет. Корпуса задвижек ЗКС изготавливаются из сталей марок 20, 25Л, 15ХМ, 15Х5М, 09Г2С, 20ГЛ, 18ХГТ, 12Х18Н10Т.
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: У1, ХЛ1, УХЛ1
Герметичность затвора по классу "А" ГОСТ 9544-2015
Задвижки клиновые ЗКС применяются в качестве запорной арматуры для трубопроводов, транспортирующих воду, пар, нефть, нефтепродукты, природный газ и другие жидкие и газообразные среды, в том числе с содержанием сероводорода.
Рабочая среда: вода, пар, газ, нефть, нефтепродукты, масло, аммиак, кислоты, щелочь и др. жидкие и газообразные среды, по отношению к которым материалы задвижек коррозионностойкие.
Допускается применение на других рабочих средах, неагрессивных к материалам деталей задвижек.
Доставим в любую точку России.
Не нашли что искали? Свяжитесь с нами!
Мы перезвоним вам в течение 15 минут
Людмила
Менеджер по работе
с клиентами