Маркировка | 19лс11нж |
Тип присоединения к трубопроводу | межфланцевый с КОФ под приварку фланцевый фланцевый c КОФ |
Условный диаметр | 10-1400 |
Условное давление | 16-250 |
Материал исполнения корпуса | ст. 09Г2С |
Климатическое исполнение | По ГОСТ 15150: ХЛ1 |
Оставьте заявку и наш менеджер
свяжется с вами в течение 15 минут
Условный диаметр (Ду) |
Условное давление (Ру) |
Присоединение |
---|
Наименование |
Присоединение к трубопроводу |
Стоимость (Руб) |
Заказ |
---|---|---|---|
Клапан поворотный 19лс11нж Ду10, Ру16 (Ру1,6 МПа) | под приварку | По запросу | Узнать цену |
Клапан поворотный 19лс11нж Ду10, Ру16 (Ру1,6 МПа) | фланцевый | По запросу | Узнать цену |
Клапан поворотный 19лс11нж Ду10, Ру16 (Ру1,6 МПа) | фланцевый c КОФ | По запросу | Узнать цену |
Клапан поворотный 19лс11нж Ду10, Ру25 (Ру2,5 МПа) | под приварку | По запросу | Узнать цену |
Клапан поворотный 19лс11нж Ду10, Ру25 (Ру2,5 МПа) | фланцевый | По запросу | Узнать цену |
Клапан поворотный 19лс11нж Ду10, Ру25 (Ру2,5 МПа) | фланцевый c КОФ | По запросу | Узнать цену |
Клапан поворотный 19лс11нж Ду10, Ру40 (Ру4,0 МПа) | под приварку | По запросу | Узнать цену |
Клапан поворотный 19лс11нж Ду10, Ру40 (Ру4,0 МПа) | фланцевый | По запросу | Узнать цену |
Клапан поворотный 19лс11нж Ду10, Ру40 (Ру4,0 МПа) | фланцевый c КОФ | По запросу | Узнать цену |
Клапан поворотный 19лс11нж Ду10, Ру63 (Ру6,3 МПа) | под приварку | По запросу | Узнать цену |
Клапан поворотный 19лс11нж Ду10, Ру63 (Ру6,3 МПа) | фланцевый | По запросу | Узнать цену |
Клапан поворотный 19лс11нж Ду10, Ру63 (Ру6,3 МПа) | фланцевый c КОФ | По запросу | Узнать цену |
Клапан поворотный 19лс11нж Ду10, Ру100 (Ру10,0 МПа) | под приварку | По запросу | Узнать цену |
Клапан поворотный 19лс11нж Ду10, Ру100 (Ру10,0 МПа) | фланцевый | По запросу | Узнать цену |
Клапан поворотный 19лс11нж Ду10, Ру100 (Ру10,0 МПа) | фланцевый c КОФ | По запросу | Узнать цену |
Клапан поворотный 19лс11нж Ду10, Ру160 (Ру16,0 МПа) | под приварку | По запросу | Узнать цену |
Клапан поворотный 19лс11нж Ду10, Ру160 (Ру16,0 МПа) | фланцевый | По запросу | Узнать цену |
Клапан поворотный 19лс11нж Ду10, Ру160 (Ру16,0 МПа) | фланцевый c КОФ | По запросу | Узнать цену |
Клапан поворотный 19лс11нж Ду10, Ру200 (Ру20,0 МПа) | под приварку | По запросу | Узнать цену |
Клапан поворотный 19лс11нж Ду10, Ру200 (Ру20,0 МПа) | фланцевый | По запросу | Узнать цену |
Клапаны обратные поворотные предназначены для предотвращения обратного потока рабочей среды на трубопроводе при отключении насоса или аварийной ситуации на трубопроводе. Герметичность затвора клапанов по ГОСТ 9544-2015. Присоединение к трубопроводу: фланцевое ГОСТ 12815, ГОСТ Р 54432, ГОСТ 33259 и другие.
Рабочая среда: вода, пар, газ, нефть, нефтепродукты, масло, аммиак и др. жидкие и газообразные среды, по отношению к которым материалы клапанов коррозионностойкие.
Гарантийные обязательства составляют не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
Доставим в любую точку России.
Не нашли что искали? Свяжитесь с нами!
Мы перезвоним вам в течение 15 минут
Людмила
Менеджер по работе
с клиентами